Média de Idade por Atividade


Número de TPAs


Atividade Até 29 De 30 a 39 De 40 e 49 De 50 e 64 65+ Total
Estiva 0 0 75 103 19 197
Arrumador 0 2 50 129 24 205
Conferente 0 0 5 21 11 37
Consertador 0 0 0 5 0 5
Vigia 0 0 0 4 2 6
Bloco 0 0 0 12 4 16
Total 0 2 130 274 60 466


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br