Número de TPAs por situação


Aguarde, a estatística está sendo calculada...

Situação Estiva Arrumador Conferente Consertador Vigia Bloco Total
Ativo 144 136 35 5 6 11 337
Afastado da Escala 2 6 0 0 0 0 8
Afastado da Escala - Diretoria Sindical 3 0 0 0 0 0 3
Afastado da Escala - Invalidez Previdenciária 7 18 2 0 0 2 29
Atestado Médico 5 5 0 0 0 0 10
Auxilio Doença Previdenciário 5 3 0 0 0 1 9
Férias 0 0 0 0 0 0 0
Inapto 2 0 0 0 0 0 2
Licença Temporária 10 8 0 0 0 2 20
Punido 0 0 0 0 0 0 0
Vinculado APM Terminals 0 3 0 0 0 0 3
Vinculado JBS Terminais 16 23 0 0 0 0 39
Vinculado Portonave 2 1 0 0 0 0 3
Total 196 203 37 5 6 16 463

Número de TPAs por classificação/Multifuncionalidade


Atividade Registrados Cadastrados Total Multifuncionalidade
Estiva 196 0 196 174
Arrumador 201 2 203 172
Conferente 37 0 37 22
Consertador 5 0 5 5
Vigia 6 0 6 3
Bloco 16 0 16 14
Total 461 2 463 390
Estiva Arrumador Conferente
Consertador Vigia Bloco
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br