Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 2 0 0 11 9.519 210,11 1.155,58 51,0
FEVEREIRO 0 1 0 0 5.947 168,15 0,00 35,0
MARÇO 0 0 0 0 2.588 0,00 0,00 14,0
ABRIL 0 0 0 92 4.847 0,00 18.980,81 27,0
MAIO 1 1 0 29 2.535 788,95 11.439,84 14,0
JUNHO 0 0 0 0 947 0,00 0,00 5,0
JULHO 1 1 0 3 6.470 309,12 463,68 36,0
AGOSTO 2 0 0 127 9.387 213,06 13.529,35 50,0
SETEMBRO 0 0 0 0 4.362 0,00 0,00 24,0
OUTUBRO 2 0 0 30 4.420 452,49 6.787,33 24,0
NOVEMBRO 4 3 0 62 4.465 1.567,75 13.885,78 25,0
Total 12 6 0 354 55.487 324,40 6.379,87 305,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br