Movimentação de Cargas


Última atualização: 07/04/2025 15:51:37


2024 | SC PORTOS
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 0 757 42.518
FEVEREIRO 0 0 17.347
MARÇO 0 1.199 0
ABRIL 0 722 25.666
MAIO 0 776 430
JUNHO 0 386 662
JULHO 868 613 14.425
AGOSTO 0 1.452 47.231
SETEMBRO 0 348 60.522
OUTUBRO 0 704 36.869
NOVEMBRO 0 1.054 41.375
DEZEMBRO 0 257 32.509
Total 868 8268 319.555

2024 | SEAPORT
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 0 0 0
FEVEREIRO 0 0 0
MARÇO 0 0 0
ABRIL 0 0 0
MAIO 0 0 0
JUNHO 0 0 0
JULHO 0 0 24.982
AGOSTO 0 0 43.660
SETEMBRO 0 0 20.769
OUTUBRO 0 0 43.076
NOVEMBRO 0 0 44.103
DEZEMBRO 0 0 27.655
Total 0 0 204.245

2024 | SEARA
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 0 0 0
FEVEREIRO 0 0 0
MARÇO 0 0 0
ABRIL 0 0 0
MAIO 0 0 0
JUNHO 0 0 0
JULHO 0 0 0
AGOSTO 0 0 0
SETEMBRO 1.043 0 0
OUTUBRO 7.454 0 0
NOVEMBRO 7.891 0 0
DEZEMBRO 9.264 0 0
Total 25.652 0 0
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br