As 20 maiores EXPORTADORAS do Brasil até março
De janeiro a março de 2015, as exportações brasileiras totalizaram 42,77 bilhões de dólares, valor 13,74% abaixo do registrado no mesmo período no ano passado.
Essa desaceleração se deu, principalmente, devido ao esfriamento da economia chinesa, segundo o professor Otto Nogami, do Insper.
"Pouco mais de 19% das nossas exportações são destinadas à China. O impacto é direto", explica. Outro fator que tem menor influência sobre o resultado, de acordo com ele, é o enfraquecimento da economia da Argentina.
As 20 empresas que mais exportaram no primeiro trimestre, juntas, tiveram uma participação de 33,89% na balança comercial (o equivalente a 14,49 bilhões de dólares, valor aproximado de 15% menor do que o apresentado nos três primeiros meses de 2014).
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. A seguir, veja o ranking das companhias que mais exportaram.
1. Vale
Participação na balança comercial | 7,28% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 3,11 bilhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 5,77 bilhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -46,09% |
2. Petrobras
Participação na balança comercial | 4,28% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 1,83 bilhão |
Exportações até março de 2014 | US$ 2,74 bilhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -33,29% |
3. JBS
Participação na balança comercial | 2,02% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 863,32 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 997,44 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -13,45% |
4. Cargill
Participação na balança comercial | 1,85% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 791,25 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 995,24 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -20,50% |
5. Bunge Alimentos
Participação na balança comercial | 1,68% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 718,18 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 840,98 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -14,60% |
6. BRF
Participação na balança comercial | 1,65% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 707,07 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 961,80 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -26,48% |
7. Embraer
Participação na balança comercial | 1,65% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 705,71 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 654,79 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 7,78% |
8. Samarco
Participação na balança comercial | 1,51% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 645,78 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 707,87 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -8,77% |
9. Braskem
Participação na balança comercial | 1,23% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 527,85 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 723,42 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -27,03% |
10. Louis Dreyfus
Participação na balança comercial | 1,11% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 476,91 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 787,68 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -39,45% |
11. ArcelorMittal Brasil
Participação na balança comercial | 1,07% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 456,59 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 245,69 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 85,84% |
12. CBMM
Participação na balança comercial | 1,04% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 444,02 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 450,95 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -1,54% |
13. ADM do Brasil
Participação na balança comercial | 1,02% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 436,53 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 707,83 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -38,33% |
14. Suzano
Participação na balança comercial | 1,01% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 433,59 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 322,67 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 34,38% |
15. GE Celma
Participação na balança comercial | 1,01% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 433,42 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 299,95 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 44,50% |
16. BG E&P Brasil
Participação na balança comercial | 0,94% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 402,84 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 211,52 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 90,44% |
17. Raízen Energia
Participação na balança comercial | 0,93% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 396,33 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 385,18 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 2,89% |
18. Alunorte
Participação na balança comercial | 0,89% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 379,20 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 305,10 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | 24,29% |
19. Thyssenkrup
Participação na balança comercial | 0,86% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 368,59 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 469,91 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -21,56% |
20. Seara
Participação na balança comercial | 0,86% |
---|---|
Exportações até março de 2015 | US$ 366,55 milhões |
Exportações até março de 2014 | US$ 403,48 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014 | -9,15% |