As 20 maiores IMPORTADORAS do Brasil até março
De janeiro a março, as empresas brasileiras importaram US$ 48,331 bilhões de dólares - valor 13,18% abaixo do que o apresentado no mesmo período do ano passado.
Juntas, as 20 empresas brasileiras que mais fizeram importações tiveram uma participação de 30% na balança comercial e 13,68% em queda nos valores importados em comparação ao primeiro trimestre de 2013.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.
Veja o ranking das empresas que mais importaram a seguir.
Petrobras
Participação na balança comercial: | 12,80% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 6,18 bilhões |
Importações até março de 2014: | US$ 8,87 bilhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -30,30% |
Samsung
Participação na balança comercial: | 2,21% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 1,06 bilhão |
Importações até março de 2014: | US$ 1,14 bilhão |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -6,90% |
LG Eletronics do Brasil
Participação na balança comercial: | 1,33% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 642 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 649 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -1,17% |
Embraer
Participação na balança comercial: | 1,28% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 620,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 585,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 6,02% |
Braskem
Participação na balança comercial: | 1,20% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 582,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 615,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -5,40% |
Flextronics
Participação na balança comercial: | 1,19% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 572,9 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 500,3 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 14,53% |
Cisa Trading
Participação na balança comercial: | 1,13% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 546,3 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 607 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -10,00% |
Estaleiro Brasfels
Participação na balança comercial: | 1,08% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 521,4 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 1,11 milhão |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | não se aplica |
Toyota do Brasil
Participação na balança comercial: | 1,08% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 520 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 561,7 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -7,42% |
GE Celma
Participação na balança comercial: | 0,89% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 427,7 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 344,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 24,28% |
Ford do Brasil
Participação na balança comercial: | 0,81% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 391 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 563,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -30,61% |
Volkswagen do Brasil
Participação na balança comercial: | 0,76% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 367,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 470,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -21,87% |
Paranapanema
Participação na balança comercial: | 0,75% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 362,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 283,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 27,63% |
Fiat Chrysler Automobilies Brasil
Participação na balança comercial: | 0,72% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 349,9 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 273,2 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 28,06% |
Yara Brasil Fertilizantes
Participação na balança comercial: | 0,66% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 316,8 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 238,5 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 32,85% |
BASF
Participação na balança comercial: | 0,65% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 313,5 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 300,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | 4,24% |
General Motors do Brasil
Participação na balança comercial: | 0,63% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 305,2 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 358,9 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -14,97% |
ArcelorMittal Brasil
Participação na balança comercial: | -27,68% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 245,6 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 339,6 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -27,68% |
Renault do Brasil
Participação na balança comercial: | 0,50% |
---|---|
Importações até março de 2015: | US$ 242,7 milhões |
Importações até março de 2014: | US$ 302,8 milhões |
Variação do 1º tri 2015 x 2014: | -19,87% |