Movimentação de Cargas


Última atualização: 28/08/2024 16:34:50


2022 | APM TERMINALS
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 16.282 0 80
FEVEREIRO 16.015 0 0
MARÇO 18.886 463 751
ABRIL 14.926 381 79
MAIO 15.478 843 426
JUNHO 15.979 735 88
JULHO 20.119 772 66
AGOSTO 17.356 465 0
SETEMBRO 14.795 688 0
OUTUBRO 21.892 1.235 169
NOVEMBRO 12.128 1.026 0
DEZEMBRO 8.505 351 0
Total 192.361 6959 1.658

2022 | CTIL
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 0 0 0
FEVEREIRO 0 0 0
MARÇO 0 0 0
ABRIL 0 0 0
MAIO 0 0 0
JUNHO 0 0 0
JULHO 0 0 0
AGOSTO 0 0 0
SETEMBRO 0 0 0
OUTUBRO 0 0 0
NOVEMBRO 0 0 0
DEZEMBRO 0 0 3.752
Total 0 0 3.752

2022 | SC PORTOS
Mês Contêneires Carros Tonelagem
(Carga Geral)
JANEIRO 0 0 0
FEVEREIRO 0 0 0
MARÇO 0 0 0
ABRIL 0 0 13.297
MAIO 0 784 19.805
JUNHO 0 737 21.526
JULHO 0 697 30.129
AGOSTO 0 465 14.530
SETEMBRO 0 688 23.808
OUTUBRO 0 1.235 0
NOVEMBRO 0 1.026 20.213
DEZEMBRO 0 351 24.543
Total 0 5983 167.851
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br