Movimentação de MMO - 2019 | Função

Última atualização: 31/12/2022


Atividade MMO Encargos Pensão DAS Subvenção Ajuda Total
Estiva 8.934.485,75 5.471.479,07 404.510,12 1.210.222,43 377.430,98 396.000,00 16.794.128,35
Arrumador 14.710.162,83 9.008.503,72 373.981,41 918.583,16 466.417,10 444.000,00 25.921.648,22
Conferente 4.128.803,47 2.528.479,25 217.962,27 208.052,95 0,00 432.000,00 7.515.297,94
Consertador 437.394,87 267.860,62 0,00 9.467,15 0,00 36.000,00 750.722,64
Vigia 432.213,36 264.687,46 11.166,05 15.945,03 0,00 44.100,00 768.111,90
Bloco 1.243.978,79 761.812,61 59.846,95 28.511,68 18.410,76 54.000,00 2.166.560,79
Total 29.887.039,07 18.302.822,73 1.067.466,80 2.390.782,40 862.258,84 1.406.100,00 53.916.469,84
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br