Movimentação de MMO - 2020 | Função

Última atualização: 31/12/2022


Atividade MMO Encargos Pensão DAS Subvenção Ajuda Total
Estiva 10.252.971,03 6.489.306,32 358.735,82 1.051.400,21 411.546,93 396.000,00 18.959.960,31
Arrumador 14.732.171,60 9.324.280,16 345.239,47 907.695,91 740.563,41 448.000,00 26.497.950,55
Conferente 4.538.196,09 2.872.313,25 192.804,56 227.026,84 0,00 432.000,00 8.262.340,74
Consertador 391.945,20 248.069,80 0,00 8.871,72 0,00 36.000,00 684.886,72
Vigia 124.051,98 78.514,93 4.174,00 4.824,49 310.408,00 46.800,00 568.773,40
Bloco 911.663,86 577.009,93 78.548,06 18.945,47 13.143,15 54.000,00 1.653.310,47
Total 30.950.999,76 19.589.494,39 979.501,91 2.218.764,64 1.475.661,49 1.412.800,00 56.627.222,19
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br