Movimentação de MMO - 2021 | Função

Última atualização: 31/12/2022


Atividade MMO Encargos Pensão DAS Subvenção Ajuda Total
Estiva 9.891.988,53 6.260.833,42 395.631,59 521.876,51 403.250,00 405.000,00 17.878.580,05
Arrumador 15.715.166,24 9.946.436,73 404.545,34 1.001.341,68 469.482,00 468.000,00 28.004.971,99
Conferente 4.683.512,13 2.964.286,62 230.656,56 203.388,16 0,00 441.000,00 8.522.843,47
Consertador 676.349,15 428.074,63 9.900,00 8.746,38 0,00 36.000,00 1.159.070,16
Vigia 334.628,65 211.793,03 65.021,31 15.379,35 0,00 47.600,00 674.422,34
Bloco 1.318.315,31 834.387,61 0,00 32.534,40 19.153,00 56.000,00 2.260.390,32
Total 32.619.960,01 20.645.812,04 1.105.754,80 1.783.266,48 891.885,00 1.453.600,00 58.500.278,33
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br