Movimentação de Contêineres e Carros - APM Terminals


Última atualização: 22/04/2024 14:05:54

Mês MMO Total Cheios Vazios Cheio/Vazios
JANEIRO R$ 2.970.122,10 19.958 11.970 31.928
FEVEREIRO R$ 2.692.502,97 18.204 9.817 28.021
MARÇO R$ 2.994.911,11 20.292 11.242 31.534
ABRIL R$ 3.044.420,66 19.406 13.192 32.598
MAIO R$ 2.869.112,32 19.566 12.917 32.483
JUNHO R$ 3.037.123,61 20.433 11.789 32.222
JULHO R$ 2.974.374,21 21.464 10.971 32.435
AGOSTO R$ 3.088.373,90 21.663 13.731 35.394
SETEMBRO R$ 2.859.288,16 20.447 10.245 30.692
OUTUBRO R$ 3.162.496,24 22.706 10.603 33.309
NOVEMBRO R$ 2.729.460,66 19.818 7.839 27.657
DEZEMBRO R$ 2.699.129,09 18.819 10.509 29.328
Total R$ 35.121.315,03 242.776 134.825 377.601
Média R$ 2.926.776,25 20.231 11.235 31.466

Comparação Cheio / Vazio


Cheio Vazio Carros

Total de MMO


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br