Movimentação de Contêineres e Carros - APM Terminals


Última atualização: 22/04/2024 14:05:54

Mês MMO Total Cheios Vazios Cheio/Vazios
JANEIRO R$ 1.624.394,76 12.515 8.068 20.583
FEVEREIRO R$ 1.542.238,09 12.080 8.169 20.249
MARÇO R$ 1.615.221,31 13.769 5.293 19.062
ABRIL R$ 1.966.223,08 14.026 8.967 22.993
MAIO R$ 2.030.270,05 15.342 9.139 24.481
JUNHO R$ 1.938.612,91 15.407 8.637 24.044
JULHO R$ 2.020.930,43 17.755 8.646 26.401
AGOSTO R$ 1.855.363,13 16.092 8.125 24.217
SETEMBRO R$ 1.808.005,51 16.070 5.457 21.527
OUTUBRO R$ 2.175.749,85 18.482 7.534 26.016
NOVEMBRO R$ 558.396,09 4.609 1.499 6.108
DEZEMBRO R$ 2.066.505,37 18.033 9.554 27.587
Total R$ 21.201.910,58 174.180 89.088 263.268
Média R$ 1.766.825,88 14.515 7.424 21.939

Comparação Cheio / Vazio


Cheio Vazio Carros

Total de MMO


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br