Movimentação de Contêineres e Carros - APM Terminals


Última atualização: 22/04/2024 14:05:54

Mês MMO Total Cheios Vazios Cheio/Vazios Carros
JANEIRO R$ 2.335.256,14 18.077 2.885 20.962 0
FEVEREIRO R$ 2.418.431,89 18.779 3.846 22.625 0
MARÇO R$ 2.902.073,30 22.937 5.291 28.228 0
ABRIL R$ 2.466.507,83 18.682 5.859 24.541 0
MAIO R$ 2.832.294,80 20.601 6.719 27.320 0
JUNHO R$ 2.789.874,84 19.161 5.982 25.143 0
JULHO R$ 2.615.820,03 19.797 7.269 27.066 0
AGOSTO R$ 2.334.477,90 17.249 6.509 23.758 0
SETEMBRO R$ 2.742.736,03 18.053 8.241 26.294 0
OUTUBRO R$ 3.141.941,56 15.140 4.756 19.896 0
NOVEMBRO R$ 2.784.444,21 16.039 4.985 21.024 0
DEZEMBRO R$ 9.999,45 0 0 0 0
Total R$ 32.621.620,54 222.442 68.017 290.459 0
Média R$ 2.509.355,43 17.110 5.232 22.343 0

Comparação Cheio / Vazio


Cheio Vazio Carros

Total de MMO


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br