Movimentação de Contêineres e Carros - APM Terminals


Última atualização: 22/04/2024 14:05:54

Mês MMO Total Cheios Vazios Cheio/Vazios Carros
JANEIRO R$ 2.108.753,74 13.422 5.634 19.056 0
FEVEREIRO R$ 2.136.597,92 15.408 5.436 20.844 531
MARÇO R$ 2.438.363,51 16.687 5.335 22.022 3.288
ABRIL R$ 2.368.557,83 16.167 5.518 21.685 0
MAIO R$ 2.595.855,43 17.664 5.918 23.582 4.655
JUNHO R$ 2.585.702,68 17.108 6.672 23.780 2.528
JULHO R$ 2.368.102,20 16.532 6.435 22.967 1.974
AGOSTO R$ 108.986,99 0 0 0 0
SETEMBRO R$ 2.538.283,04 16.674 6.800 23.474 1.921
OUTUBRO R$ 9.945,91 0 0 0 0
NOVEMBRO R$ 2.526.085,42 18.286 5.644 23.930 1.370
DEZEMBRO R$ 3.060.355,86 19.439 7.705 27.144 2.397
Total R$ 29.819.500,58 203.456 71.807 275.263 20268
Média R$ 2.129.964,33 14.532 5.129 19.661 1447

Comparação Cheio / Vazio


Cheio Vazio Carros

Total de MMO


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br