Movimentação de Contêineres e Carros - APM Terminals


Última atualização: 22/04/2024 14:05:54

Mês MMO Total Cheios Vazios Cheio/Vazios
JANEIRO R$ 1.646.460,21 13.966 9.717 23.683
FEVEREIRO R$ 1.677.569,33 14.995 7.335 22.330
MARÇO R$ 1.682.092,65 15.286 6.424 21.710
ABRIL R$ 1.794.372,85 15.282 6.490 21.772
MAIO R$ 1.735.815,59 14.586 5.807 20.393
JUNHO R$ 1.428.245,30 12.461 6.377 18.838
JULHO R$ 1.674.079,23 14.680 6.477 21.157
AGOSTO R$ 1.522.767,28 14.019 6.645 20.664
SETEMBRO R$ 1.541.643,05 13.357 6.960 20.317
OUTUBRO R$ 1.609.773,13 14.566 7.854 22.420
NOVEMBRO R$ 984.317,43 8.963 3.613 12.576
DEZEMBRO R$ 1.506.830,24 13.160 5.975 19.135
Total R$ 18.803.966,29 165.321 79.674 244.995
Média R$ 1.566.997,19 13.776 6.639 20.416

Comparação Cheio / Vazio


Cheio Vazio Carros

Total de MMO


  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br