Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 1 0 0 9.519 105,05 0,00 51,0
FEVEREIRO 0 1 0 0 5.947 168,15 0,00 35,0
MARÇO 0 0 0 0 2.588 0,00 0,00 14,0
ABRIL 2 0 0 92 4.847 412,63 18.980,81 27,0
MAIO 1 1 0 29 2.535 788,95 11.439,84 14,0
JUNHO 0 0 0 0 947 0,00 0,00 5,0
JULHO 1 1 0 3 6.470 309,12 463,68 36,0
AGOSTO 2 0 0 127 9.387 213,06 13.529,35 50,0
SETEMBRO 2 0 0 9 4.362 458,51 2.063,27 24,0
Total 8 4 0 260 46.602 257,50 5.579,16 256,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br