Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 3 7 0 141.498 70,67 760,7
FEVEREIRO 0 2 0 108.834 18,38 647,8
MARÇO 2 5 0 108.330 64,62 582,4
ABRIL 2 3 0 106.242 47,06 571,2
MAIO 3 3 0 108.690 55,20 584,4
JUNHO 3 1 0 122.124 32,75 656,6
JULHO 1 17 0 127.794 140,85 687,1
AGOSTO 2 1 0 122.598 24,47 659,1
SETEMBRO 1 3 0 124.452 32,14 669,1
OUTUBRO 2 4 0 121.998 49,18 655,9
NOVEMBRO 1 7 0 130.530 61,29 701,8
DEZEMBRO 2 5 0 123.306 56,77 662,9
Total 22 58 0 1.446.396 55,31 7.839,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br