Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 2 0 0 10.560 189,39 56,8
FEVEREIRO 0 0 0 10.644 0,00 63,4
MARÇO 0 0 0 11.256 0,00 60,5
ABRIL 1 0 0 12.360 80,91 68,7
MAIO 0 0 0 17.010 0,00 91,5
JUNHO 0 0 0 17.232 0,00 95,7
JULHO 0 0 0 15.738 0,00 84,6
AGOSTO 0 0 0 16.776 0,00 90,2
SETEMBRO 0 1 0 27.180 36,79 151,0
OUTUBRO 1 1 0 28.170 71,00 151,5
NOVEMBRO 3 2 0 23.286 214,72 129,4
DEZEMBRO 1 2 0 22.596 132,77 121,5
Total 8 6 0 212.808 65,79 1.164,8

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br