Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 1 0 36.288 55,11 195,1
FEVEREIRO 0 0 0 32.262 0,00 192,0
MARÇO 1 0 0 31.596 31,65 169,9
ABRIL 1 2 0 34.860 86,06 193,7
MAIO 0 1 1 35.358 28,28 190,1
JUNHO 2 5 0 34.644 202,06 192,5
JULHO 0 0 0 36.138 0,00 194,3
AGOSTO 0 1 0 35.496 28,17 190,8
SETEMBRO 0 2 0 31.212 64,08 173,4
OUTUBRO 3 0 0 39.852 75,28 214,3
NOVEMBRO 1 0 0 12.978 77,05 72,1
DEZEMBRO 2 0 0 38.886 51,43 209,1
Total 11 12 1 399.570 57,56 2.187,3

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br