Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 3 2 0 108.924 45,90 605,1
FEVEREIRO 2 4 0 101.316 59,22 582,8
MARÇO 1 3 0 129.120 30,98 717,3
ABRIL 3 4 0 125.688 55,69 698,3
MAIO 3 3 0 143.502 41,81 797,2
JUNHO 2 4 0 143.430 41,83 796,8
JULHO 2 3 0 149.520 33,44 830,7
AGOSTO 1 0 0 131.274 7,62 729,3
SETEMBRO 1 0 0 135.000 7,41 750,0
OUTUBRO 11 3 1 142.812 98,03 793,4
NOVEMBRO 7 3 0 124.158 80,54 689,8
DEZEMBRO 3 3 0 141.186 42,50 784,4
Total 39 32 1 1.575.930 45,05 8.775,1

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br