Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 2 0 95.742 31,33 514,7
FEVEREIRO 1 3 0 112.182 35,66 644,7
MARÇO 0 3 0 96.930 30,95 521,1
ABRIL 4 1 0 78.246 63,90 434,7
MAIO 4 4 0 79.116 101,12 425,4
JUNHO 4 2 0 69.246 86,65 384,7
JULHO 0 2 0 61.290 32,63 329,5
AGOSTO 2 5 0 65.298 107,20 351,1
SETEMBRO 0 3 0 55.698 53,86 309,4
OUTUBRO 0 1 0 74.400 13,44 400,0
NOVEMBRO 0 0 0 53.196 0,00 295,5
DEZEMBRO 0 0 0 7.938 0,00 42,7
Total 16 26 0 849.282 49,45 4.653,5

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br