Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 1 0 34.092 58,66 183,3
FEVEREIRO 2 0 0 30.984 64,55 178,1
MARÇO 1 0 0 29.970 33,37 161,1
ABRIL 1 1 0 30.138 66,36 167,4
MAIO 2 0 0 29.058 68,83 156,2
JUNHO 1 0 0 25.002 40,00 138,9
JULHO 0 0 0 27.732 0,00 149,1
AGOSTO 1 1 0 26.526 75,40 142,6
SETEMBRO 0 0 0 24.564 0,00 136,5
OUTUBRO 0 1 0 27.456 36,42 147,6
NOVEMBRO 1 0 0 17.694 56,52 98,3
DEZEMBRO 0 0 0 24.852 0,00 133,6
Total 10 4 0 328.068 42,67 1.792,7

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br