Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 5 13.896 71,96 359,82 75,0
FEVEREIRO 1 0 0 3 14.820 67,48 202,43 88,0
MARÇO 1 1 0 15 19.926 100,37 752,79 107,0
ABRIL 0 0 0 0 6.786 0,00 0,00 38,0
MAIO 0 0 0 0 4.302 0,00 0,00 23,0
JUNHO 0 0 0 0 9.318 0,00 0,00 52,0
JULHO 0 0 0 0 5.202 0,00 0,00 29,0
AGOSTO 1 0 0 15 5.203 192,20 2.882,95 28,0
SETEMBRO 0 0 0 0 5.483 0,00 0,00 30,0
OUTUBRO 0 0 0 0 5.403 0,00 0,00 40,0
NOVEMBRO 0 0 0 0 7.372 0,00 0,00 41,0
DEZEMBRO 2 1 0 8 5.771 519,84 1.386,24 31,0
Total 6 2 0 46 103.482 77,31 444,52 582,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br