Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 1 0 23.838 83,90 128,2
FEVEREIRO 2 0 0 38.046 52,57 226,5
MARÇO 2 0 0 45.948 43,53 247,0
ABRIL 1 2 0 41.814 71,75 232,3
MAIO 2 0 0 34.746 57,56 186,8
JUNHO 1 0 0 32.502 30,77 180,6
JULHO 0 1 0 39.138 25,55 210,4
AGOSTO 1 1 0 38.154 52,42 205,1
SETEMBRO 1 1 0 34.764 57,53 193,1
OUTUBRO 2 0 0 38.802 51,54 208,6
NOVEMBRO 2 0 0 35.064 57,04 194,8
DEZEMBRO 0 1 0 29.886 33,46 160,7
Total 15 7 0 432.702 50,84 2.374,1

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br