Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 0 0 24.024 0,00 129,2
FEVEREIRO 0 0 0 27.198 0,00 161,9
MARÇO 3 0 0 30.750 97,56 165,3
ABRIL 3 1 0 28.746 139,15 159,7
MAIO 1 0 0 28.826 34,69 144,2
JUNHO 1 0 0 25.746 38,84 143,0
JULHO 1 0 0 27.516 36,34 147,9
AGOSTO 1 1 0 25.614 78,08 137,7
SETEMBRO 1 0 0 20.838 47,99 115,8
OUTUBRO 0 0 0 35.190 0,00 189,2
NOVEMBRO 1 0 0 26.310 38,01 146,2
DEZEMBRO 3 0 0 28.800 104,17 154,8
Total 15 2 0 329.558 51,58 1.794,9

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br