Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 24.996 40,01 134,4
FEVEREIRO 0 0 0 28.638 0,00 170,5
MARÇO 0 0 0 25.896 0,00 139,2
ABRIL 1 0 0 22.986 43,50 127,7
MAIO 0 0 0 28.176 0,00 151,5
JUNHO 1 1 0 21.930 91,20 121,8
JULHO 1 0 0 26.784 37,34 144,0
AGOSTO 0 0 0 28.578 0,00 153,6
SETEMBRO 0 0 0 23.406 0,00 130,0
OUTUBRO 0 1 0 29.142 34,31 156,7
NOVEMBRO 0 0 0 28.206 0,00 157,0
DEZEMBRO 1 0 0 25.758 38,82 138,5
Total 5 2 0 314.496 22,26 1.724,9

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br