Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 27.246 36,70 146,5
FEVEREIRO 0 0 0 25.620 0,00 152,5
MARÇO 0 0 0 26.322 0,00 141,5
ABRIL 0 0 0 30.078 0,00 167,1
MAIO 1 0 0 24.270 41,20 130,5
JUNHO 0 0 0 24.414 0,00 135,6
JULHO 0 0 0 28.974 0,00 155,8
AGOSTO 2 0 0 22.590 88,53 121,5
SETEMBRO 1 0 0 16.464 60,74 91,5
OUTUBRO 0 0 0 17.028 0,00 91,5
NOVEMBRO 2 0 0 22.224 89,99 123,5
DEZEMBRO 1 0 0 18.792 53,21 101,0
Total 8 0 0 284.022 28,17 1.558,5

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br