Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 17.976 55,63 96,6
FEVEREIRO 0 0 0 22.704 0,00 135,1
MARÇO 3 0 0 27.288 109,94 146,7
ABRIL 0 0 0 24.288 0,00 134,9
MAIO 2 0 0 23.118 86,51 124,3
JUNHO 0 0 0 23.874 0,00 132,6
JULHO 0 0 0 24.744 0,00 133,0
AGOSTO 0 0 0 20.616 0,00 110,8
SETEMBRO 0 0 0 22.434 0,00 124,6
OUTUBRO 0 0 0 23.616 0,00 127,0
NOVEMBRO 0 0 0 21.462 0,00 119,2
DEZEMBRO 0 1 0 27.372 36,53 147,2
Total 6 1 0 279.492 25,05 1.532,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br