Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 0 0 0 28.434 0,00 0,00 153,0
FEVEREIRO 0 0 0 0 22.626 0,00 0,00 135,0
MARÇO 0 0 0 0 36.714 0,00 0,00 197,0
ABRIL 0 0 0 0 30.978 0,00 0,00 172,0
MAIO 0 0 0 0 45.150 0,00 0,00 243,0
JUNHO 0 0 0 0 38.412 0,00 0,00 213,0
JULHO 0 1 0 0 45.660 21,90 0,00 245,0
AGOSTO 1 0 0 16 35.706 28,01 448,10 192,0
SETEMBRO 3 0 0 37 36.540 82,10 1.012,59 203,0
OUTUBRO 0 2 0 42 34.722 57,60 1.209,61 187,0
NOVEMBRO 0 0 0 0 30.090 0,00 0,00 167,0
DEZEMBRO 1 1 0 2 32.574 61,40 61,40 175,0
Total 5 4 0 97 417.606 21,55 232,28 2.282,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br