Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 3 7 1 130.554 76,60 701,9
FEVEREIRO 2 6 0 119.730 66,82 643,7
MARÇO 4 1 0 135.864 36,80 730,5
ABRIL 2 6 0 147.564 54,21 793,4
MAIO 2 4 0 147.012 40,81 790,4
JUNHO 4 5 0 148.812 60,48 800,1
JULHO 5 11 0 145.878 109,68 784,3
AGOSTO 0 5 1 125.550 39,82 675,0
SETEMBRO 5 4 0 123.780 72,71 665,5
OUTUBRO 2 2 0 144.030 27,77 774,4
NOVEMBRO 0 5 0 141.906 35,23 762,9
DEZEMBRO 2 0 0 119.070 16,80 640,2
Total 31 56 2 1.629.750 53,38 8.762,3

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br