Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 0 0 29.682 0,00 159,6
FEVEREIRO 0 0 0 22.530 0,00 134,1
MARÇO 1 0 0 26.364 37,93 141,7
ABRIL 1 2 0 21.606 138,85 120,0
MAIO 1 0 0 36.462 27,43 196,0
JUNHO 0 0 0 33.120 0,00 184,0
JULHO 0 0 0 36.588 0,00 196,7
AGOSTO 0 0 0 36.288 0,00 195,1
SETEMBRO 0 2 0 40.740 49,09 226,3
OUTUBRO 1 0 0 42.618 23,46 229,1
NOVEMBRO 3 1 0 39.534 101,18 219,6
DEZEMBRO 0 0 0 39.480 0,00 212,3
Total 7 5 0 405.012 29,63 2.214,5

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br