Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 3 0 123.500 32,39 662,1
FEVEREIRO 7 1 0 115.386 69,33 686,8
MARÇO 5 3 0 126.672 63,16 681,1
ABRIL 1 1 0 104.472 19,14 580,4
MAIO 1 6 0 107.610 65,05 578,5
JUNHO 3 7 0 100.716 99,29 559,5
JULHO 1 3 0 101.640 39,35 546,5
AGOSTO 3 2 0 112.734 44,35 606,1
SETEMBRO 3 9 0 95.400 125,79 530,0
OUTUBRO 3 10 0 115.014 113,03 618,4
NOVEMBRO 3 5 0 110.796 72,20 595,7
DEZEMBRO 0 3 0 116.778 25,69 627,8
Total 31 53 0 1.330.718 63,12 7.272,9

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br