Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 27.138 36,85 150,0
FEVEREIRO 0 0 0 30.216 0,00 180,0
MARÇO 1 0 0 33.414 29,93 180,0
ABRIL 1 0 0 29.316 34,11 163,0
MAIO 1 0 0 33.264 30,06 179,0
JUNHO 0 0 0 33.654 0,00 187,0
JULHO 0 0 0 31.542 0,00 170,0
AGOSTO 1 2 0 27.732 108,18 149,0
SETEMBRO 1 0 0 30.006 33,33 167,0
OUTUBRO 0 0 0 34.596 0,00 186,0
NOVEMBRO 2 1 0 28.476 105,35 158,0
DEZEMBRO 3 0 0 36.510 82,17 196,0
Total 11 3 0 375.864 37,25 2.065,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br