Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 2 0 0 39.252 50,95 211,0
FEVEREIRO 1 0 0 44.442 22,50 264,5
MARÇO 0 0 0 39.156 0,00 210,5
ABRIL 1 0 0 24.606 40,64 136,7
MAIO 1 0 0 24.630 40,60 132,4
JUNHO 0 1 0 24.312 41,13 135,1
JULHO 0 1 0 26.184 38,19 140,8
AGOSTO 0 0 0 29.052 0,00 156,2
SETEMBRO 1 0 0 27.018 37,01 150,1
OUTUBRO 0 1 0 35.406 28,24 190,4
NOVEMBRO 0 2 0 36.828 54,31 204,6
DEZEMBRO 3 0 0 28.332 105,89 152,3
Total 9 5 0 379.218 36,92 2.084,6

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br