Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal HHT Taxa de Frequência Média de TPAs por Dia
JANEIRO 1 0 0 32.136 31,12 172,9
FEVEREIRO 0 0 0 32.520 0,00 193,6
MARÇO 0 0 0 37.800 0,00 203,2
ABRIL 1 0 0 34.974 28,59 194,3
MAIO 0 1 0 36.720 27,23 197,4
JUNHO 0 0 0 36.300 0,00 201,7
JULHO 0 0 0 36.240 0,00 194,8
AGOSTO 0 0 0 38.100 0,00 204,8
SETEMBRO 1 1 0 37.056 53,97 205,9
OUTUBRO 0 0 0 36.924 0,00 198,5
NOVEMBRO 0 0 0 35.010 0,00 194,5
DEZEMBRO 0 0 1 44.892 0,00 241,4
Total 3 2 1 438.672 11,40 2.403,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br