Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 1 0 0 9.519 105,05 0,00 51,0
FEVEREIRO 0 1 0 0 5.947 168,15 0,00 35,0
MARÇO 0 0 0 0 2.588 0,00 0,00 14,0
ABRIL 2 0 0 92 4.847 412,63 18.980,81 27,0
MAIO 1 1 0 29 2.535 788,95 11.439,84 14,0
JUNHO 0 0 0 0 947 0,00 0,00 5,0
Total 3 3 0 121 26.383 227,42 4.586,29 146,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br